Snack'it Softies - Korn og Glutenfri | 200g
35,00
Quantity discount
The more you buy, the more you save
Discount is automatically deducted in the cart
1
Description
Snack’it Softies er bløde, korn- og glutenfri godbidder, der er perfekte til både træning og forkælelse.
De er nemme at knække over i mindre stykker, så du hurtigt kan tilpasse dem til din hund, uanset størrelse. Den bløde konsistens gør dem også velegnede til både hvalpe og ældre hunde. En smagfuld lille belønning, der hurtigt bliver en favorit i godbidstasken.
Derfor skal din hund have tænderne i de lækre bløde godbidder:
- Bløde og nemme at tygge
- Perfekt til træning
- Kornfri og glutenfri
- Skånsom mod mave
- Kan deles i små stykker
- Til alle hunde også hvalpe
- Lækker smag
- Mulighed for mængderabat
- Billige godbidder
- Stor 200g pose – Hvor mange andre godbidder kommer i 100g poser!
| Variant | Ingredienser | Analytiske bestanddele |
|---|---|---|
| Kylling | Kød- og biprodukter (36,50% kyllingemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 26%, fedt 4,8%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Hest | Kød- og biprodukter (6,50% hestemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Ost | Kød- og biprodukter, biprodukter af vegetabilsk oprindelse, mælk og mælkeprodukter (4,2% ostepulver), olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 26,4%, fedt 7%, aske 4,4%, fibre 0,9%, vand 21% |
| Vildt | Kød- og biprodukter (6,2% vildtmel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,5%, fibre 1,6%, vand 21% |
| Laks | Kød- og biprodukter, fisk og fiskebiprodukter (6,2% laksemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 27,5%, fedt 5,2%, aske 7,6%, fibre 0,37%, vand 21% |
| Gås | Kød- og biprodukter (43,00% kødindhold, heraf 6,50% gåsemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Kanin | Kød- og biprodukter (6,50% kaninmel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,57%, fibre 1,6%, vand 21% |
| And | Kød- og biprodukter (6,50% andemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Struds | Kød- og biprodukter (6,50% strudsemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,57%, fibre 1,6%, vand 21% |
| Lam | Kød- og biprodukter (6,50% lammemel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 26%, fedt 4,6%, aske 6,3%, fibre 1,2%, vand 21% |
| Bøffel | Kød- og biprodukter (6,50% bøffelmel), biprodukter af vegetabilsk oprindelse, olier og fedtstoffer, mineraler | Protein 27,2%, fedt 4,8%, aske 6,57%, fibre 1,6%, vand 21% |
| Mix | Kød- og biprodukter, biprodukter af vegetabilsk oprindelse, mælk og mælkepulver, olier og fedtstoffer, mineraler, fisk og fiskebiprodukter | Protein 23,1%, fedt 5,3%, aske 6,34%, fibre 1,21%, vand 21% |
